<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NBlog &#187; Blogs</title>
	<atom:link href="http://www.nerdbert.com/blog/category/blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerdbert.com/blog</link>
	<description>Mein Privatblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das PennerVZ</title>
		<link>http://www.nerdbert.com/blog/2006/12/04/das-pennervz/</link>
		<comments>http://www.nerdbert.com/blog/2006/12/04/das-pennervz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 22:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdbert.com/blog/2006/12/04/das-pennervz/</guid>
		<description><![CDATA[Da das studiVZ momentan kr&#228;ftig wankt, lohnt es sich, Alternativen auszuloten. Das Pennerverzeichnis stellt eine sarkastische Parallelwelt des studiVZ dar.  Statt immatrikulieren mu&#223; man dort &#8220;st&#252;tze beantragen&#8221; und unter &#8220;sozialhilfe&#8221; versteckt sich das FAQ.
Wenn ich an das Treffen am Gl&#252;hweinstand heute morgen vor der ersten Vorlesung zur&#252;ckdenke, erscheint mir eine Anmeldung gar nicht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da das <a href="http://www.studivz.net">studiVZ</a> momentan <a href="http://www.readers-edition.de/2006/12/04/studivz-in-der-krise">kr&#228;ftig wankt</a>, lohnt es sich, Alternativen auszuloten. Das <a href="http://pennervz.de/">Pennerverzeichnis</a> stellt eine sarkastische Parallelwelt des studiVZ dar.  Statt immatrikulieren mu&#223; man dort &#8220;st&#252;tze beantragen&#8221; und unter &#8220;sozialhilfe&#8221; versteckt sich das FAQ.</p>
<p>Wenn ich an das Treffen am Gl&#252;hweinstand heute morgen vor der ersten Vorlesung zur&#252;ckdenke, erscheint mir eine Anmeldung gar nicht so abwegig.</p>
<p>(via Christoph und <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/11/14/pennervz-investor-steigt-fuer-5-mio-ein/">Basic Thinking</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerdbert.com/blog/2006/12/04/das-pennervz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technorati/Edelman Round Table</title>
		<link>http://www.nerdbert.com/blog/2006/10/15/technoratiedelman-round-table/</link>
		<comments>http://www.nerdbert.com/blog/2006/10/15/technoratiedelman-round-table/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 21:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdbert.com/blog/2006/10/15/technoratiedelman-round-table/</guid>
		<description><![CDATA[Eher was f&#252;r diejenigen, die sich f&#252;r PR oder Blogs interessieren, aber auch f&#252;r fachfremde ein interessanter Beitrag dazu, wie branchennahe Firmen dieses Web 2.0 Gewusel beurteilen.
Technorati und Edelman haben zu einer Gespr&#228;chsrunde zum Thema &#8220;kulturelle Unterschiede der Blogs verschiedener L&#228;nder&#8221; eingeladen, welche hier auf Video zu sehen ist. Am Ende war es doch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eher was f&#252;r diejenigen, die sich f&#252;r PR oder Blogs interessieren, aber auch f&#252;r fachfremde ein interessanter Beitrag dazu, wie branchennahe Firmen dieses <a href="http://www.nerdbert.com/blog/uber/">Web 2.0 Gewusel</a> beurteilen.<span id="more-38"></span><br />
Technorati und Edelman haben zu einer Gespr&#228;chsrunde zum Thema &#8220;kulturelle Unterschiede der Blogs verschiedener L&#228;nder&#8221; eingeladen, <a href="http://przweinull.de/eintrag.php?id=4">welche hier auf Video zu sehen ist</a>. Am Ende war es doch eine &#252;berschaubare Runde, der auch Johnny Haeusler beiwohnte, dessen recht eindeutiger Kommentar <a href="http://www.spreeblick.com/2006/10/13/technoradi-in-frankfurt/">Technoradi in Frankfurt</a> mich erst auf das Thema aufmerksam machte.</p>
<p>Ich verfolge seit einiger Zeit meistens kopfsch&#252;ttelnd, aber manchmal auch voller Zustimmung <a href="http://www.edelman.com/speak_up/blog/">Richard Edelmans Blog</a>. Gerade deshalb hat mich das 84 Minuten Video gefreut, denn Haeusler und Konsorten hinterfragen durchaus kritisch, was Technorati und Edelman als neuesten Coup verk&#252;nden wollen.</p>
<p>Mein pers&#246;nliches Highlight: &#8220;Womit macht Technorati eigentlich Geld?&#8221;</p>
<p>Letztendlich wird in diesem Video eine Stategie angepriesen, welche schon vor &#252;ber 10 Jahren mit dem Slogan &#8220;Think global &#8211; act local&#8221; g&#228;ngige Praxis war (MTV anyone?). Technorati gibt sich hier auch wirklich M&#252;he, indem sie die verschiedenen Vorlieben einzelner L&#228;nder ber&#252;cksichtigen, wenn sie die lokalen Top50 Listen aufstellen. Aber letztendlich mu&#223; man sich doch fragen, ob solche Listen an sich nicht Produkt einer kulturellen Pr&#228;gung sind. Nur weil TopX Listen f&#252;r <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Die_500_besten_Singles_aller_Zeiten_%28laut_Rolling_Stone%29">Popsongs</a>, <a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/full_list/">Firmen</a> oder z.B. <a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/mostpowerfulwomen/2006/index.html?postversion=200610020900">Gesch&#228;ftsfrauen</a> in den USA stark verfolgt werden hei&#223;t das doch noch lange nicht, da&#223; in anderen L&#228;nder wie z.B. Deutschland die gleiche Art von Fixiertheit f&#252;r Listings besteht. Ich k&#246;nnte mir vorstellen, da&#223; in L&#228;ndern au&#223;erhalb der USA z.B. Features mit Hintergrundinformationen oder auch Interviews mehr Grund zu gewinnen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerdbert.com/blog/2006/10/15/technoratiedelman-round-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupcake Brasileiro</title>
		<link>http://www.nerdbert.com/blog/2006/09/11/cupcake-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.nerdbert.com/blog/2006/09/11/cupcake-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 20:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdbert.com/blog/2006/09/11/cupcake-brasileiro/</guid>
		<description><![CDATA[Cla hat mitlerweile ihr eigenes Blog und schreibt &#252;ber &#8220;coole Geschichten und Events in New York&#8221;.
Einziger Haken: Sie schreibt in ihrer Muttersprache &#8211; ein Problem, welches auch schon mal bei diesem Blog f&#252;r Diskussionen gesorgt hat. But anyways: Tear down that language barrier and learn Portuguese!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cla hat mitlerweile ihr <a href="http://web.mac.com/clablu/">eigenes Blog</a> und schreibt &#252;ber &#8220;coole Geschichten und Events in New York&#8221;.</p>
<p>Einziger Haken: Sie schreibt in ihrer Muttersprache &#8211; ein Problem, welches auch schon mal bei diesem Blog f&#252;r Diskussionen gesorgt hat. But anyways: Tear down that language barrier and learn Portuguese!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerdbert.com/blog/2006/09/11/cupcake-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaublich!</title>
		<link>http://www.nerdbert.com/blog/2006/07/23/unglaublich/</link>
		<comments>http://www.nerdbert.com/blog/2006/07/23/unglaublich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 23:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdbert.com/blog/2006/07/23/unglaublich/</guid>
		<description><![CDATA[NBlog jetzt mit richtigem Design (mu&#223; das nat&#252;rlich gleich posten, f&#228;llt ja gar nicht auf und so). Hab doch noch eine fertige L&#246;sung auf meinem Server installiert, damit ich beim Schreiben von Eintr&#228;gen nicht auf das Design achten mu&#223; (und beim &#228;ndern des Designs nicht auf die Artikel). Ein gro&#223;er Vorteil dieser L&#246;sung ist, da&#223; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NBlog jetzt mit richtigem Design (mu&#223; das nat&#252;rlich gleich posten, f&#228;llt ja gar nicht auf und so). Hab doch noch eine fertige L&#246;sung auf meinem Server installiert, damit ich beim Schreiben von Eintr&#228;gen nicht auf das Design achten mu&#223; (und beim &#228;ndern des Designs nicht auf die Artikel). Ein gro&#223;er Vorteil dieser L&#246;sung ist, da&#223; man jetzt auch Artikel kommentieren kann.<br />
Ich w&#252;rde mich &#252;ber Feedback bez&#252;glich der Darstellung von Bildern freuen &#8211; Safari verzerrt die recht unsch&#246;n bei 1024&#8242; Aufl&#246;sung und mein Apple Cinema Display hab ich leider zu Hause gelassen. Wie sehen die Fotostrecken in den Artikeln bei euch aus?</p>
<p>Update: Die Bilder werden nur unter Firefox richtig angezeigt. Ich arbeite dran&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerdbert.com/blog/2006/07/23/unglaublich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola!</title>
		<link>http://www.nerdbert.com/blog/2006/07/17/%c2%a1hola/</link>
		<comments>http://www.nerdbert.com/blog/2006/07/17/%c2%a1hola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 18:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdbert.com/blog/2006/07/17/%c2%a1hola/</guid>
		<description><![CDATA[Immernoch ohne Design und so, aber immerhin habe ich nach 2 Artikeln endlich mal eine Indexseite hervorgebracht (ist ja auch nicht unwichtig). Vom Konzept her orientiere ich mich bei dieser Seite stark an Ludwigs gro&#223;artigem Voices from Berlin/Shanghai oder Brians I keep a diary. Bilder stehen also eher im Vordergrund. Das ist auch der Grund, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immernoch ohne Design und so, aber immerhin habe ich nach 2 Artikeln endlich mal eine Indexseite hervorgebracht (ist ja auch nicht unwichtig). Vom Konzept her orientiere ich mich bei dieser Seite stark an Ludwigs gro&#223;artigem <a href="http://www.voicesfrom.com">Voices from Berlin/Shanghai</a> oder Brians <a href="http://www.ikeepadiary.com/">I keep a diary</a>. Bilder stehen also eher im Vordergrund. Das ist auch der Grund, weshalb ich nicht auf eine der zahlreichen Pakete f&#252;r Blogger zur&#252;ckgegriffen habe &#8211; die wollen es dem Benutzer zu einfach machen und wenn man geringf&#252;gig andere Vorstellungen hat mu&#223; man zu viele Kompromisse eingehen. Au&#223;erdem bastele ich bekanntlich gerne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerdbert.com/blog/2006/07/17/%c2%a1hola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
